聚合邵阳新闻 传播邵阳声音
邵商网与您共同讲好邵商故事

关于大祥区2022年新冠肺炎疫情期间失业保险稳岗返还资金分配的公示

大祥融媒讯:(通讯员:请填入通讯员姓名)

关于大祥区2022年新冠肺炎疫情期间失业保险稳岗返还资金分配的公示

根据湘人社规〔2020〕2号、湘人社规〔2021〕13号文件精神、2021年度邵阳市开展稳岗返还工作的实施方案,经参保单位申请,大祥区失业保险所审核。现对2020年新冠肺炎疫情期间,申请享受失业保险稳岗返还的单位情况进行公示,公示名单如下。

本公示截止到 2022 年5月 31日。如有异议,请以实名举报。

举报电话: 0739-5508339

序号 单位名称 年末参保人员 上年度实缴失业保险费总额(元) 应发金额
1 邵阳市大祥区伊索幼儿园有限公司 12 3472.56 3125.30
2 湖南慧乔襄财务咨询有限公司邵阳分公司 8 2494.16 2244.74
3 湖南江与城环境建设工程有限公司 9 3598.74 3238.87
4 大祥区学院路街道远锋社区卫生服务中心 18 6465.96 1939.79
5 湖南美中环境生态科技有限公司邵阳分公司 18 6355.44 5719.90
6 邵阳万里百货有限责任公司 8 3330.18 2997.16
7 邵阳市瑞通财税服务有限公司 4 1563.03 1406.73
8 邵阳市大祥区一鸣培训学校有限公司 24 9583.25 8624.93
9 湖南儒恩医疗器械有限公司 5 2442 2197.80
10 武汉王派教育科技有限公司邵阳分公司 4 496.04 446.44
11 邵阳市大祥区润安艺术培训学校有限公司 4 1310.4 1179.36
12 湖南越昇商贸合伙企业(有限合伙) 13 6135.52 5521.97
13 湖南远为信息科技有限公司 2 786.24 707.62
14 邵阳市梅山金品环宇贸易有限责任公司 1 408 367.20
15 邵阳汇恩生殖健康专科医院(普通合伙) 86 38793.51 34914.16
16 湖南云茶旅行社有限公司邵阳分公司 22 9226.17 8303.55
17 湖南微空间文化传媒有限公司 3 851.76 766.58
18 邵阳成和手外科医院有限公司 77 26921.22 24229.10
19 邵阳百春甲状腺中西医结合医院有限公司 12 4013.19 3611.87
20 长城保险经纪有限公司邵阳分公司 5 3078.65 2770.79
21 邵阳市金永利置业有限公司 1 393.12 353.81
22 邵阳联拓信息技术有限公司 63 32769 29492.10
23 邵阳市亚胜贸易有限公司 7 1696.23 1526.61
24 湖南省其利置业有限公司 19 8563.05 7706.75
25 邵阳市黑宝石再生资源有限公司 19 6870.78 6183.70
26 邵阳北斗导航科技有限公司 17 5893.4 5304.06
27 贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司邵阳市中心路 22 8422.97 7580.67
28 湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司怀仁大药房邵阳旗舰店 201 77748 69973.20
29 邵阳市盈泰商贸有限公司 11 4275.72 3848.15
30 邵阳市智慧家通讯服务有限公司 126 39055.32 35149.79
31 长沙亚东教育咨询有限责任公司邵阳分公司 6 2866.5 2579.85
32 湖南邵州建设工程有限公司 9 3455.55 3110.00
33 邵阳联峰通信服务有限公司 14 6073.44 5466.10
34 湖南国金项目管理咨询有限公司 6 2359.2 2123.28
35 天鉴国际工程管理有限公司宝庆分公司 2 589.68 530.71
36 邵阳湘中宝诚大药房连锁有限公司长春药店 3 964.44 868.00
37 邵阳印客广告传媒有限公司 1 400.32 360.29
38 邵阳聚达信息科技有限公司 26 12660.72 11394.65
39 邵阳市创兴科技咨询有限责任公司 1 571.68 514.51
40 邵阳消防医院 28 11381.88 10243.69
41 邵阳市冠发环保材料有限公司 16 5205.19 4684.67
42 邵阳壹康咨询有限公司 4 1572.48 1415.23
43 邵阳市自然之声医疗器械有限责任公司 1 393.12 353.81
小计     365507.81 325077.45

大祥区失业保险服务中心

2022年5月24日

来源:大祥区人民政府

本文来自网络,不代表邵商网立场,转载请注明出处:https://www.shaoshang.cn/news/156434.html
分享到