聚合邵阳新闻 传播邵阳声音
邵商网与您共同讲好邵商故事

2019年振绥80期创业培训补贴申领公示表(34人)

2019年7月10日
序号 培训机构名称 享受补贴人员 性别 身份证号码 培训内容 培训起止时间 职业资格证书(或结业证书)编 号 补贴标准 补贴金额(元) 手机号码
01 绥宁县振绥职业培训学校 林世斌 43052719780221**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502387 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1868812****
02 绥宁县振绥职业培训学校 李爱国 43052719680430**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502388 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1397590****
03 绥宁县振绥职业培训学校 杨昌凡 43052719841201**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502389 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1561641****
04 绥宁县振绥职业培训学校 肖虎 43052719820220**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502390 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1577391****
05 绥宁县振绥职业培训学校 何爱贞 43052719711107**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502391 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1519795****
06 绥宁县振绥职业培训学校 杨兰芳 43052719781010**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502392 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1521199****
07 绥宁县振绥职业培训学校 杨碧云 43052519920909**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502393 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1869292****
08 绥宁县振绥职业培训学校 艾小华 43262619710619**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502394 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1331969****
09 绥宁县振绥职业培训学校 赵双利 43052719750416**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502395 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1734711****
10 绥宁县振绥职业培训学校 贺恩定 43052719831225**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502396 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1565800****
11 绥宁县振绥职业培训学校 刘敏 43052119940802**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502397 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1660851****
12 绥宁县振绥职业培训学校 杨红兰 43052719781125**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502398 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1817591****
13 绥宁县振绥职业培训学校 王振 43052719870901**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502399 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1381940****
14 绥宁县振绥职业培训学校 何燕春 43052719890913**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502400 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1580257****
15 绥宁县振绥职业培训学校 李小艳 43052719730929**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502401 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1517390****
16 绥宁县振绥职业培训学校 贺全佳 43052719921127**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502402 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1817390****
17 绥宁县振绥职业培训学校 贺早云 43262619721113**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502403 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1357497****
18 绥宁县振绥职业培训学校 刘思洪 43052719700409**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502404 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1397394****
19 绥宁县振绥职业培训学校 刘峰 43052419781104**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502405 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1397590****
20 绥宁县振绥职业培训学校 林海 43052719880519**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502406 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1837390****
21 绥宁县振绥职业培训学校 朱跃霞 43052719710914**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502407 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1397358****
22 绥宁县振绥职业培训学校 李少武 43052719831021**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502408 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1571739****
23 绥宁县振绥职业培训学校 贺立荣 43052719780902**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502409 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1817394****
24 绥宁县振绥职业培训学校 梁爱花 43262619661128**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502410 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1387420****
25 绥宁县振绥职业培训学校 李明清 43052719940810**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502411 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1536439****
26 绥宁县振绥职业培训学校 刘唐义 43052719761108**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502412 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1500739****
27 绥宁县振绥职业培训学校 陶江南 43052719791114**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502413 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1771169****
28 绥宁县振绥职业培训学校 龙章辉 43262619700617**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502414 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1387421****
29 绥宁县振绥职业培训学校 肖宪伟 43052719661109**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502415 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1361251****
30 绥宁县振绥职业培训学校 杨晟忠 43052719820724**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502416 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1375115****
31 绥宁县振绥职业培训学校 张萌 43052719901208**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502417 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1392376****
32 绥宁县振绥职业培训学校 刘桂香 43052719771105**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502418 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1338739****
33 绥宁县振绥职业培训学校 杨小玲 43052219790513**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502419 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1871195****
34 绥宁县振绥职业培训学校 贺兼谢 43052719670115**** SYB 2019.6.12―2019.6.18 19070502420 ¥1,000.00 ¥1,000.00 1378914****

来源:绥宁县人民政府

本文来自网络,不代表邵商网立场,转载请注明出处:https://www.shaoshang.cn/news/19810.html
分享到