| 2021年长铺镇公开招聘城市社区工作人员笔试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 排名 | |
| 1 | 苏雪超 | 女 | 71 | 1 | |
| 2 | 苏 斌 | 男 | 68.5 | 2 | |
| 3 | 王晨融 | 男 | 65.5 | 3 | |
| 4 | 丁力弘 | 女 | 62.25 | 4 | |
| 5 | 唐威霞 | 女 | 60 | 5 | |
| 6 | 胡秀平 | 女 | 58 | 6 | |
| 7 | 杨明金 | 女 | 57.5 | ||
| 8 | 侯镇球 | 男 | 56 | ||
| 9 | 袁 嫒 | 女 | 55.5 | ||
| 10 | 龙力亮 | 男 | 55 | ||
| 11 | 苏新科 | 男 | 54.75 | ||
| 13 | 周琦敏 | 女 | 53 | ||
| 12 | 黄 欣 | 女 | 52.5 | ||
| 14 | 曾小明 | 男 | 52 | ||
| 15 | 萧晓凯 | 女 | 51.5 | ||
| 16 | 苏扬凯 | 男 | 51.25 | ||
| 17 | 邓 涛 | 男 | 51 | ||
| 18 | 汪依利 | 女 | 49.75 | ||
| 19 | 谢京坤 | 男 | 49.5 | ||
| 20 | 邹 捷 | 男 | 49.25 | ||
| 21 | 陈 园 | 女 | 49 | ||
| 22 | 苏云清 | 女 | 49 | ||
| 23 | 苑 龙 | 男 | 48.5 | ||
| 24 | 阳明敏 | 女 | 48.5 | ||
| 25 | 刘俞希 | 男 | 47.75 | ||
| 26 | 郭秀琴 | 女 | 46.5 | ||
| 27 | 明传伟 | 男 | 45.5 | ||
| 28 | 杨 萍 | 女 | 45.25 | ||
| 29 | 陶 汝 | 女 | 45 | ||
| 30 | 杨晓艳 | 女 | 44.5 | ||
| 31 | 曹志鹏 | 男 | 44 | ||
| 32 | 张 萌 | 男 | 44 | ||
| 33 | 陶 姣 | 女 | 44 | ||
| 34 | 罗 叶 | 女 | 42 | ||
| 35 | 陈涟旖 | 女 | 缺考 | ||
| 36 | 李佳莉 | 女 | 缺考 | ||
来源:绥宁县人民政府

邵阳头条网



