| 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 计划建设基站数 |
| 430581002223 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 迎春亭街道 | 石羊村委会 | 1 |
| 430581003233 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 法相岩街道 | 双田村 | 1 |
| 430581104217 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 苏龙村委会 | 1 |
| 430581107212 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 司马冲镇 | 正冲村委会 | 1 |
| 430581108213 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 秦桥镇 | 鹅眉村委会 | 1 |
| 430581108220 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 秦桥镇 | 立新村 | 1 |
| 430581205226 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 晏田乡 | 坪山寨村 | 1 |
| 430581207202 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 隆兴村委会 | 1 |
| 430581207220 | 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 天鹅村委会 | 1 |
来源:武冈市人民政府

邵阳头条网



