3月10日至13日,邵阳市城管委办公室组织考评委员对大祥区的敏州路,邵州东路、学院路北、马蹄路与三八亭、邵府街、七里坪、桔园社区,双清区的塔北路、东风路、人民广场、八一路与紫薇、石家园、长岭、百寿亭社区,北塔区的资江北路西、江北广场、血站路、老320国道与农科、磨石、资枣、九江社区,经开区的大兴路、邵阳大道、集仙路、云峰路与红旗社区、集仙村、凤园村的市容环境卫生进行了明检。现将情况通报如下(见附件)。
望各单位举一反三,加大问题整改力度,邵阳市城管委办公室将对检查中发现的突出问题进行复查,对未及时按要求标准整改到位的逐项督办扣分。
邵阳市城市管理委员会办公室
2020年3月16日
附件:1.明检得分表
2.大祥区明检问题一览表
3.双清区明检问题一览表
4.北塔区明检问题一览表
5.经开区明检问题一览表
附件1
明检得分表
|
内容 |
大祥区 | 双清区 | 北塔区 | 经开区 |
| 市容秩序 | 87 | 91 | 89 | 89 |
| 环境卫生 | 83 | 89 | 87 | 85 |
| 小街小巷 | 72.3 | 76.1 | 72.9 | 75 |
| 农贸市场 | 89 | 91 | 87 | 89 |
| 公厕及垃圾中转站 | 88 | 86 | 90 | 88 |
| 渣土管理 | 88 | 80 | 86 | 81 |
附件2
大祥区明检问题一览表
| 内容 | 序号 | 地 点 及 内 容 |
| 市容秩序 | 1 | 邵州东路养生会所旁晾晒毛巾。 |
| 2 | 学院路机电维修门店占道经营,祭旗坡加油站旁广告破损。 | |
| 3 | 梦缘保健会所招牌破损。 | |
| 环境卫生 | 4 | 敏州路沿线绿化带内有废弃物,汽车店前保洁不到位,益佳康大酒店前有废弃物。 |
| 5 | 学院路废弃物较多,打扫保洁不到位。 | |
| 6 | 马蹄路绿化带内有杂物垃圾。 | |
| 7 | 敏州路路侧石有污泥,未冲洗干净。 | |
| 小街小巷 | 8 | 三八亭社区居民房顶棚、外墙间隙有废弃物,乱堆杂物。 |
| 9 | 邵府街社区门店外乱堆乱放,大汉集团一院落内乱堆杂物,有废弃物。 | |
| 10 | 七里坪社区桂花苑小区绿地种菜,有零星废弃物。 | |
| 11 | 桔园社区桃源建材城门店外、空地边坡、高铁边坡废弃物较多,乱堆杂物。 | |
| 农贸市场 | 12 | 戴家坪农贸市场公厕不洁净。 |
| 13 | 三里桥市场外围有废弃物。 | |
| 公厕、垃圾中转站 | 14 | 湖口井垃圾中转站周边有废弃物,乱堆乱放。公厕窗格有积尘。 |
| 15 | 五金厂垃圾中转站天花板有蜘蛛网,窗格有积尘。 | |
| 16 | 南岳庙公厕门前有蜘蛛网。 | |
| 渣土管理 | 17 | 学院路沿线泥沙污染路面。 |
| 18 | 邵州路泥饼污染路面。 |
附件3
双清区明检问题一览表
| 内容 | 序号 | 地 点 及 内 容 |
| 市容秩序 | 1 | 东风路一门店招牌破损。 |
| 2 | 塔北路一脱落横幅未及时处理。 | |
| 环境卫生 | 3 | 东风路有果皮箱未及时清掏垃圾,大汉步行街前坪有零星烟头。 |
| 4 | 塔北路有垃圾板车未擦洗干净。 | |
| 小街小巷 | 5 | 紫薇社区建材城二期紫薇山旁有废弃物,乱堆建材,楼房墙面有破损布幔,南阳一号路有一处卫生死角。 |
| 6 | 石家园社区进废品收购站路卫生不整洁。 | |
| 7 | 长岭社区居民房下有废弃物,新材小学旁边坡有废弃物。 | |
| 8 | 百寿亭社区总体情况较好。 | |
| 农贸市场 | 9 | 农贸市场内公厕清扫冲洗不到位。 |
| 10 | 农贸市场门窗灯具有灰尘。 | |
| 11 | 永庆街市场临摊摆放不规范。 | |
| 公厕、垃圾中转站 | 12 | 和谐路垃圾中转站墙面有蜘蛛网,周边有废弃物。 |
| 13 | 邵水东路垃圾中转站周边有废弃物和乱堆杂物,天花板有蜘蛛网。 | |
| 14 | 航运公司公厕水龙头损坏。 | |
| 渣土管理 | 15 | 新华南路50米污染。 |
| 16 | 爱莲池路车辆带泥上路。 | |
| 17 | 建材城二期门口泥沙污染。 | |
| 18 | 阳光公园至兴隆坳污染严重未及时处理。 |
附件4
北塔区明检问题一览表
| 内容 | 序号 | 地 点 及 内 容 |
| 市容秩序 | 1 | 西湖桥西匝道有破损广告招牌。 |
| 2 | 三马汽车维修门前晾晒毛巾,旁边门店外花盆种菜。 | |
| 3 | 血站路血站对面行道树冠有废弃物。 | |
| 4 | 老320国道有破损横幅。 | |
| 环境卫生 | 5 | 江北广场洞庭春前绿化带内有废弃物。 |
| 6 | 资江北路西沿线有废弃物。 | |
| 7 | 老320国道护理学校门口有成堆垃圾。 | |
| 小街小巷 | 8 | 磨石社区状元小学对面居民区菜地破布围挡,有少量废弃物和乱堆杂物。 |
| 9 | 资枣社区民房顶棚废弃物较多,乱堆杂物,菜地围挡不规范。 | |
| 10 | 九江社区空地有零星废弃物,菜地围挡不规范,乱堆杂物。 | |
| 11 | 农科社区建设广场保洁人员未在岗,零散废弃物较多,废电机占道堆放。 | |
| 农贸市场 | 12 | 蔬菜批发市场保洁不到位。 |
| 13 | 杨家垅农贸市场墙壁污渍较多,公厕内有异味。 | |
| 公厕、垃圾中转站 | 14 | 渔苗场垃圾中转站天花板有蜘蛛网。 |
| 15 | 观音庵垃圾中转站周边种菜,卫生不整洁。 | |
| 16 | 蔬菜批发市场公厕周边有废弃物,污泥积水。 | |
|
渣土管理 |
17 | 北塔大道沿线渣土未完全覆盖,施工工地未及时围挡。 |
| 18 | 杨家垅320国道建筑工地及建筑材料未围挡。 |
附件5
经开区明检问题一览表
| 内容 | 序号 | 地 点 及 内 容 |
| 市容秩序 | 1 | 云峰路宣传栏破损。 |
| 2 | 大兴路废品店乱堆乱放。 | |
| 环境卫生 | 3 | 云峰路青年创业商会往西100米处有成堆废弃物。 |
| 4 | 大兴路鑫泰建设旁有成片废弃物,垃圾中转站前有成堆垃圾。 | |
| 小街小巷 | 5 | 集仙村边坡有零星废弃物,水渠内有堆积垃圾,5组散养家禽。 |
| 6 | 红旗社区旁巷子边坡下有成堆生活及建筑垃圾,乱堆乱放。 | |
| 7 | 凤园村安置房小区内乱堆杂物与建材,饲养家禽,有零星废弃物。 | |
| 渣土管理 | 8 | 宝东路建筑渣土未覆盖,建筑材料未围挡。 |
| 9 | 世纪大道L2连接线有社会车辆运输渣土。 |
来源:邵阳市城市管理和综合执法局

邵阳头条网