| 水库注册号 | 序号 | 水库名称 | 市州 | 县区 | 乡镇 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | ||||||
| 一 | 小型水库 | ||||||||||||||||
| 43050250003-A5 | 1 | 蒋家冲 | 邵阳市 | 经开区 | 高崇山镇 | 邓惠芳 | 高崇山镇人民政府 | 组织委员 | 15973283294 | 朱凯 | 水利站 | 站长 | 15115331657 | 岳能强 | 凤园村 | 村主任 | 15907399292 |
| 43050240002-A4 | 2 | 杨梅塘 | 邵阳市 | 经开区 | 高崇山镇 | 肖中心 | 高崇山镇人民政府 | 政法委书记 | 13617394808 | 朱凯 | 水利站 | 站长 | 15115331658 | 李加和 | 马杨村 | 村主任 | 13786964443 |
| 43050250002-A5 | 3 | 划船塘 | 邵阳市 | 经开区 | 高崇山镇 | 肖中心 | 高崇山镇人民政府 | 政法委书记 | 13617394808 | 朱凯 | 水利站 | 站长 | 15115331659 | 李加和 | 马杨村 | 村主任 | 13786964443 |
| 43050250005-A5 | 4 | 苦冲 | 邵阳市 | 经开区 | 高崇山镇 | 刘莎 | 高崇山镇人民政府 | 分管领导 | 15115988801 | 朱凯 | 水利站 | 站长 | 15115331660 | 付益军 | 短坡桥村 | 村主任 | 15347394688 |
| 43050250011-A5 | 5 | 砂子塘 | 邵阳市 | 经开区 | 高崇山镇 | 刘莎 | 高崇山镇人民政府 | 分管领导 | 15115988801 | 朱凯 | 水利站 | 站长 | 15115331661 | 付益军 | 短坡桥村 | 村主任 | 15347394689 |
| 43050250010-A5 | 6 | 鹧鸪塘 | 邵阳市 | 经开区 | 高崇山镇 | 游翔 | 高崇山镇人民政府 | 镇长 | 13973979717 | 朱凯 | 水利站 | 站长 | 15115331662 | 李盛贤 | 高崇山社区 | 村主任 | 13973971678 |
| 43050240001-A4 | 7 | 罗家井 | 邵阳市 | 经开区 | 高崇山镇 | 向合诚 | 高崇山镇人民政府 | 党委副书记 | 13973996699 | 朱凯 | 水利站 | 站长 | 15115331663 | 柳攀登 | 渔长村 | 村主任 | 15717399888 |
| 43050240003-A4 | 1 | 长林冲水库 | 邵阳市 | 经开区 | 昭阳片区 | 肖彦龙 | 昭阳片区 | 纪检书记 | 13873990320 | 宋娟辉 | 农办 | 组织统战委员 | 15688232627 | 曾志成 | 云十村 | 村主任 | 15973940078 |
| 43050250004-A5 | 2 | 金鸡塘水库 | 邵阳市 | 经开区 | 昭阳片区 | 宋娟辉 | 昭阳片区 | 组织统战委员 | 15688232627 | 宋娟辉 | 农办 | 组织统战委员 | 15688232627 | 何邵阳 | 东城村 | 村主任 | 15842975639 |
| 43050250006-A5 | 3 | 老罐塘水库 | 邵阳市 | 经开区 | 昭阳片区 | 袁刚 | 昭阳片区 | 政协工联主任 | 15073960058 | 宋娟辉 | 农办 | 组织统战委员 | 15688232627 | 杨艳云 | 栗山村 | 村主任 | 13617392198 |
| 43050250007-A5 | 4 | 笼子塘水库 | 邵阳市 | 经开区 | 昭阳片区 | 曾伟 | 昭阳片区 | 专职副书记 | 15807399336 | 宋娟辉 | 农办 | 组织统战委员 | 15688232627 | 朱凤飞 | 砂塘村 | 村主任 | 13907399297 |
| 43050250008-A5 | 5 | 水口山水库 | 邵阳市 | 经开区 | 昭阳片区 | 袁刚 | 昭阳片区 | 政协工联主任 | 15073960058 | 宋娟辉 | 农办 | 组织统战委员 | 15688232627 | 邓正得 | 栗山村 | 村主任 | 13617392198 |
来源:邵阳市经济开发区

邵阳头条网


