根据省通管局《关于组织开展第五批电信普遍服务试点和农村4G基站建设项目验收的通知》(湘通局发【2020】3号)要求,《电信普遍服务试点4G项目竣工验收管理办法》有关规定,相关部门对武冈市电信公司建设的前四批电信普遍服务试点结余资金支持实施的14个4G工程项目进行了初步验收,验收合格,现将验收行政村及基站名单公示如下。
附件:武冈市电信普遍服务试点4G工程项目行政村及基站名单
武冈市科技和工业信息化局
2020年7月28日
附件:武冈市电信普遍服务试点4G工程项目行政村及基站名单
| 序号 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 行政村区划编码 | 基站名称 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 邵阳市 | 武冈市 | 辕门口街道 | 落子铺村 | 430581001212 | 邵阳市武冈市辕门口街道落子铺村 | 110.618119 | 26.700167 |
| 2 | 邵阳市 | 武冈市 | 晏田乡 | 石门村 | 430581205224 | 邵阳市武冈市晏田乡石门村.P站 | 110.751824 | 26.815776 |
| 3 | 邵阳市 | 武冈市 | 大甸镇 | 古凼村 | 430581110221 | 邵阳市武冈市大甸镇古凼村.P站 | 110.753616 | 26.68278 |
| 4 | 邵阳市 | 武冈市 | 司马冲镇 | 下抄村 | 430581107205 | 邵阳市武冈市司马冲镇下抄村 | 110.788151 | 26.594443 |
| 5 | 邵阳市 | 武冈市 | 司马冲镇 | 双元村 | 430581107223 | 邵阳市武冈市司马冲镇双元村 | 110.798165 | 26.612789 |
| 6 | 邵阳市 | 武冈市 | 水西门街道 | 里仁村 | 430581004214 | 邵阳市武冈市龙田乡里仁村 | 110.551436 | 26.778212 |
| 7 | 邵阳市 | 武冈市 | 马坪乡 | 宝花村 | 430581204215 | 邵阳市武冈市马坪乡宝花村 | 110.814425 | 26.903967 |
| 8 | 邵阳市 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 大山村 | 430581207215 | 邵阳市武冈市水浸坪乡大山村.P站 | 110.85532 | 26.895788 |
| 9 | 邵阳市 | 武冈市 | 双牌镇 | 白竹村 | 430581109211 | 邵阳市武冈市双牌镇白竹村.P站 | 110.72241 | 26.79366 |
| 10 | 邵阳市 | 武冈市 | 马坪乡 | 长石村 | 430581204209 | 邵阳市武冈市马坪乡长石村 | 110.80849 | 26.92958 |
| 11 | 邵阳市 | 武冈市 | 马坪乡 | 田塘村 | 430581204201 | 邵阳市武冈市马坪乡田塘村 | 110.786916 | 26.95969 |
| 12 | 邵阳市 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 西塘村 | 430581103209 | 邵阳市武冈市荆竹铺镇西塘村 | 110.7101131 | 26.9042241 |
| 13 | 邵阳市 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 荆江村 | 430581103222 | 邵阳市武冈市荆竹铺镇荆江村 | 110.763678 | 26.915824 |
| 14 | 邵阳市 | 武冈市 | 邓元泰镇 | 渔塘村 | 430581100218 | 邵阳市武冈市邓元泰镇渔塘村 | 110.55664 | 26.65846 |
来源:武冈市人民政府

邵阳头条网


