| 邵阳市慈善总会 抗击新冠疫情防控接收社会捐赠明细表 |
||||||||||||
| 序 号 |
单位或个人 | 捐款金额 | 捐款 日期 |
捐赠物资名称 | 数量 | 备注 | ||||||
| 1 | 邵阳市浙江商会 | 50 | 4.21 | 定向:中医医院15万,双清区石桥办事处10万,中西结合医院5万,湘郡铭志学校10万,邵阳源福文化旅游发展有限公司2万,邵阳市泰安建筑工程有限公司1万,中天建设集团有限公司1万,武汉市武昌区铭凯茶烟酒商行1万,湖南新美大置业发展有限公司2万,新邵县太芝庙初级中学3万 | ||||||||
| 2 | 湖南彩虹包装有限公司 | 0.5 | 4.21 | 定向:大祥区政府防疫指挥部 | ||||||||
| 3 | 邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司 | 10 | 4.21 | 定向:大祥区教育局 | ||||||||
| 4 | 邵阳县旺发环保建材有限公司 | 0.5 | 4.22 | 定向:市疫情指挥部; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: center; height: 30pt;”>5 | 邵阳市汽车行业商会 | 5 | 4.25 | 定向:经开区管理委员会 | ||||
| 6 | 九兴邵阳连泰鞋业有限公司 | 20 | 4.25 | 定向:经开区管理委员会 | ||||||||
| 7 | 湖南品木装饰建材有限公司 | 0.2 | 4.25 | 无定向 | ||||||||
| 8 | 邵阳市东昇超硬材料有限公司 | 10 | 4.27 | 定向:双清区政府5万元,经开区管理 委员会5万元 |
||||||||
| 9 | 邵阳市双清区华阳家俬厂 | 0.1 | 4.27 | 无定向 | ||||||||
| 10 | 邵阳市名匠家装有限公司 | 2.5878 | 4.28 | 无定向 | ||||||||
| 11 | 何文杰、吴爱萍 | 2 | 4.28 | 无定向 | ||||||||
| 合计 | 100.8878 | |||||||||||
| 12 | 中国工商银行邵阳分行 | 防护服 | 3060件 | 定向:大祥区政府,由大祥区防疫指挥部接收 | ||||||||
| 隔离衣 | 3200件 | |||||||||||
| 乳胶检查手套 | 5500双 | |||||||||||
| 13 | 邵阳市兴合生物科技有限公司 | 雨伞 | 240把 | 定向:双清区滨江街道办事处 | ||||||||
| 雨衣 | 4000件 | |||||||||||
| 农夫山泉 | 700件 | |||||||||||
| 方便面 | 180件 | |||||||||||
| 14 | 邵阳口味王科技发展有限公司 | 遮阳伞 | 1000把 | 定向市疫情指挥部600,经开区300,民政局100 | ||||||||
| 矿泉水 | 50箱 | 定向双清区,运送至双清区疾控中心 | ||||||||||
| 15 | 湖南省源崇电力有限公司 | 矿泉水 | 800件 | 定向:双清区 | ||||||||
| 牛奶 | 200件 | |||||||||||
| 16 | 邵东狼门兄弟传媒 | 矿泉水 | 1000件 | 定向:双清区 | ||||||||
| 方便面 | 200箱 | |||||||||||
| 17 | 湖南同立鸿门业有限公司 | 矿泉水 | 1000件 | 定向经开区 | ||||||||
| 18 | 湖南国彩新材料有限公司 | 矿泉水 | 12000瓶 | 定向大祥区城北街道办事处 | ||||||||
| 19 | 湖南省天香生物科技有限责任公司 | “福瑞蒜宁”抑菌液 | 290盒 | 捐至邵东市人民医院支援邵阳疫情医疗队抑菌液130盒、面包130个,辣酱130瓶,矿泉水130瓶;捐至邵阳市女企业家协会用于双清区陶家冲社区和塔北社区疫情防控抑菌液160盒、矿泉水96瓶。 | ||||||||
| 辣酱 | 130瓶 | |||||||||||
| 矿泉水 | 226瓶 | |||||||||||
| 面包 | 130个 | |||||||||||
| 20 | 邵阳大汉宝科混凝土有限公司 | 农夫山泉矿泉水 | 416件 | 定向经开区 | ||||||||
| 21 | 东盟科技产业园 | 矿泉水 | 500件 | 定向经开区 | ||||||||
| 22 | 湖南省大聚电子技术有限公司 | 水果 | 150件 | 定向经开区 | ||||||||
| 牛奶 | 100件 | |||||||||||
| 23 | 邵阳市舒康美家具有限公司 | 医用外科口罩 | 12000个 | 定向市民政系统 | ||||||||
| 24 | 邵阳市家居商会 | 医用口罩 | 40000个 | 定向市民政系统 | ||||||||
| 医用丁腈检查手套 | 3000付 | |||||||||||
| 方便面 | 30箱 | |||||||||||
| 牛奶 | 20箱 | |||||||||||
| 矿泉水 | 30箱 | |||||||||||
| 25 | 邵阳县黄亭市镇世纪华联超市 | 辣椒 | 3400斤 | 定向大祥区疫情指挥部 | ||||||||
| 莴笋 | 500斤 | |||||||||||
| 26 | 邵阳市讯源电子科技有限公司 | 医用口罩 | 120000个 | 定向:双清区教育局100箱水、口罩20000个、牛奶100箱、医用手套5000双;剩余物资由市慈善会统筹安排。 | ||||||||
| 乳胶医用手套 | 25000双 | |||||||||||
| 矿泉水 | 500件 | |||||||||||
| 牛奶 | 300箱 | |||||||||||
| 27 | 湖南双求农业发展有限公司 | 大米 | 100袋 | 定向市商务局 | ||||||||
| 28 | 大祥区优生活羊奶专卖店华夏田园店 | 怡宝矿泉水 | 50件 | 无定向 | ||||||||
| 优生活羊乳乳酸菌 | 10提 | |||||||||||
| 29 | 邵阳市元泰实业有限责任公司 | 医用外科口罩 | 30万只 | 定向经开区 | ||||||||
| 防护服 | 1000套 | |||||||||||
| 防护鞋套 | 2000只 | |||||||||||
| 30 | 邵阳市金美印刷包装有限公司 | 医用口罩 | 20000个 | 定向经开区 | ||||||||
| 娃哈哈饮用水 | 200件 | |||||||||||
| 娃哈哈乳酸菌 | 120件 | |||||||||||
| 31 | 邵阳市信用协会 | 遮阳雨蓬 | 20顶 | 定向大祥区、北塔区 | ||||||||
| 32 | 邵阳市商超行业协会 | 遮阳雨蓬 | 20顶 | 定向双清区滨江街道寒梅村、 双清区小江湖街道塔北社区 |
||||||||
| 33 | 湖南慕容时尚家具有限公司 | 医用防护服 | 100套 | 无定向,全部分配至邵阳市第二人民医院 | ||||||||
| 一次性使用医用橡胶检查手套袋装 | 1000双 | |||||||||||
| 免洗手抑菌凝胶 | 50瓶 | |||||||||||
| 84消毒液 | 90瓶 | |||||||||||
| 75%酒精消毒液 | 60瓶 | |||||||||||
| 75%酒精消毒液喷剂 | 100瓶 | |||||||||||
| 一次性使用医用口罩 | 200包 | |||||||||||
| 医用防护口罩 | 1000包 | |||||||||||
| 34 | 长沙市邵阳县商会 | KN95口罩 | 4800个 | 定向:市中心医院口罩1200个,空气消毒机 8台;市一人民医院口罩1200个,空气消毒机 4台;市宝庆精神病医院口罩1200个,空气消毒机2台;邵阳县人民医院口罩600个,空气消毒机3台;邵阳县中医院口罩600个,空气消毒机3台 |
||||||||
| 空气消毒机 | 20台 | |||||||||||
| 35 | 三一专用汽车有限责任公司 | 米、油 | 各210份 | 定向经开区 | ||||||||
| 苹果 | 240份 | |||||||||||
| 36 | 湖南铭基高科电子有限公司 | 怡宝矿泉水 | 186箱 | 定向经开区 | ||||||||
| 方便面 | 101件 | |||||||||||
| 牛奶 | 150件 | |||||||||||
来源:邵阳市民政局

邵阳头条网


